*道産酒の夕べ in 北海道産酒BARかま田 開催のお知らせ
*北海道産酒BARかま田 最新情報満載【親びん瓦版】
*SSI認定日本酒ナビゲーター資格取得講座 in札幌 開催予定
*本日のお勧めのお酒:Today’s recommended drink
*本日のお勧めお料理:Today’s recommended dish
*飲み比べセット:Tasting set *日本酒:SAKE
*最高峰の道産酒:純米大吟醸&大吟醸 *道産酒ケグ日本酒樽生
*シャンパン&スパークリング【特別提供品】:Champagne & Sparkling
*ビール系:BEER *ジン系:JIN *焼酎:SHOCHU
*リキュール&果実酒系:Liqueurs & fruit drinks
*カクテル系:cocktail *ワイン系:Wine
*ウイスキー&ブランディー:Wiskey&Brandy
*ソフトドリンクメニュー:Non-alcoholic
*香りの高いタイプ *軽快なタイプ
*コクのあるタイプ *熟成したタイプ
*ホーム
レギュラーグラスは約145ml、ハーフグラスは約80mlあり、量は多めです。
断然、レギュラーグラスの方がお得です。

左:レギュラーサイズ吟醸系用 約145ml Rglass
中:レギュラーサイズ純米系用 約145ml
右:ハーフグラス 約80ml
Left: Regular size for Ginjo sake, approx. 145ml
Middle: Regular size for Junmai sake, approx. 145ml
Right: Half glass, approx. 80ml
좌:레귤러 사이즈 음양계용 약 145ml
중:레귤러 사이즈 순미계용 약 145ml
오른쪽 : 하프 글라스 약 80ml
左:吟釀型常規尺寸,約145ml
中:常規尺寸純米型約 145ml
右:半杯約80ml
| 日本酒価格表 | (税抜価格) | |
| ■二世古酒造 倶知安町 | ||
| 特別純米 黄 | 900 | 700 |
| 特別純米 青 | 900 | 700 |
| 純米吟醸 赤 | 1000 | 800 |
| 純米大吟醸 | 1500 | 1200 |
| あびら川 純米大吟醸 | 1700 | 1300 |
| 北翔七星 純米酒 | 1000 | 800 |
| えぞの誉 黒 | 900 | 700 |
| えぞの誉 白 | 900 | 700 |
| ひやおろし 特別純米 | 1000 | 800 |
| ■国稀酒造 増毛町 | ||
| 普通酒 オレンジ&鬼殺し | 800 | 600 |
| 純米吟風 国稀 | 900 | 700 |
| 国稀 大吟醸 | 2700 | 2100 |
| 漁師の力水 オレンジ | 1000 | 800 |
| 漁師の力水 黒 特別本醸造 | 1100 | 900 |
| 国稀雪さび限定流通特別本醸造 | 900 | 700 |
| ■碓氷勝三郎商店:北の勝 根室市 | ||
| 北の勝 大吟醸 | 3200 | 2500 |
| 北の勝 吟醸 | 1200 | 1000 |
| 北の勝 純米 | 1000 | 700 |
| 北の勝 吟風 純米 | 1100 | 900 |
| 北の勝 大海 | 800 | 600 |
| 北の勝 樽酒 | 1100 | 900 |
| ■高砂酒造 旭川市 | ||
| DRY 本醸造 | 900 | 700 |
| 国士無双 純米吟醸 | 1000 | 800 |
| 農家の酒 純米吟醸 | 1000 | 800 |
| 旭神威 純大吟 | 3000 | 2300 |
| きたしずく純米吟醸 | 1000 | 800 |
| 国士無双純米大吟醸 | 1700 | 1300 |
| えぞの熊 純米 | 900 | 700 |
| えぞの熊 純米吟醸 | 1000 | 800 |
| えぞの熊 しぼりたて 生 | 1000 | 800 |
| えぞの熊 豊穣純米 | 1000 | 800 |
| 国士無双明治蔵限定北雫純米 | 1300 | 1000 |
| 国士無双明治蔵限定北雫純米吟醸 | 1400 | 1100 |
| 国士無双生原酒透明ボトル | 1200 | 1000 |
| 国士無双 純米大吟醸彗星蔵元限定 | 2000 | 1600 |
| SWEET 純米 | 1000 | 800 |
| ■三千櫻酒造 東川町 | ||
| R純米 | 900 | 800 |
| 三千櫻 純米吟醸 | 1000 | 800 |
| 三千櫻きたしずく純吟 | 1000 | 800 |
| 三千櫻 彗星55 | 1000 | 800 |
| 桜寿 | 900 | 700 |
| 三千櫻 純米大吟醸 | 1700 | 1300 |
| ケグ樽生うすにごり無濾過 | 1500 | 1200 |
| ■金滴酒造 新十津川町 | ||
| 北の純米酒 | 900 | 800 |
| 金滴 純米吟醸 パーカー91 | 1000 | 800 |
| 金滴新十津川 | 1000 | 800 |
| 北斗発祥 純米吟醸 | 1500 | 1200 |
| ふらの山麓 純米吟醸 | 1500 | 1200 |
| 北龍彗星 純米吟醸 | 1500 | 1200 |
| 金滴 久醸 熟成酒 | 1500 | 1200 |
| 金滴 しぼりたて 初醸 | 1100 | 900 |
| ■田中酒造 小樽市 | ||
| 宝川 純米 | 900 | 700 |
| 宝川 良醇純米 | 1000 | 800 |
| 久蔵翁 純米吟醸 | 1400 | 1100 |
| 貴醸酒 エスコンver | 3000 | 2300 |
| ■大雪の蔵 旭川市 | ||
| 絹雪 純米吟醸 | 1000 | 800 |
| シャトー大雪 純大吟 吟風 | 1300 | 1000 |
| シャトー大雪 純大 きたしずく | 1300 | 1000 |
| シャトー大雪 大吟 彗星 | 1400 | 1100 |
| ■箱館醸蔵 七飯町 | ||
| 郷宝 特別純米 | 900 | 700 |
| 郷宝 純米吟醸 | 1000 | 800 |
| 郷宝 磨き5割 | 1300 | 1000 |
| 純米大吟醸 二割八分 | 1500 | 1200 |
| といき 白ラベル | 1300 | 1000 |
| 5割5分 | 1100 | 900 |
| 4割5分 | 1500 | 1200 |
| 郷宝 別撰 生貯蔵 | 1200 | 1000 |
| ■森ノ醸造所 蘭越町 | ||
| ななつぼし 純米生 | 1300 | |
| スパークリング | ボトル | 14000 |
| ■男山 旭川市 | ||
| 男山純米大吟醸 | 3500 | 2700 |
| 復古酒 | 1000 | 800 |
| 復古酒 純米生原酒 | 1300 | 1000 |
| 甘口純米ピンクボトル | 1200 | 1000 |
| すすきの美人特別純米 | 900 | 700 |
| ひやおろし 純米吟醸 | 1100 | 900 |
| 今朝の酒 国芳 12月25日詰 | 1100 | 900 |
| うまいがありすぎ純米蔵元限定 | 1100 | 900 |
| 濃厚にごり | 1000 | 800 |
| 男山 大辛口 | 900 | 700 |
| ■日本清酒:千歳鶴 札幌市 | ||
| 千歳鶴 吉翔 純米大吟醸 | 3500 | 2700 |
| なまら純米辛口 | 900 | 700 |
| 雪ふるる 純米吟醸 | 1100 | 900 |
| ヒトツメ | 1000 | 800 |
| ヒトツメ うすみごり | 1000 | 800 |
| 十一州 純米吟醸 | 1100 | 900 |
| 十一州 純米大吟醸 | 1300 | 1000 |
| めぐりめぐる | 1400 | 1100 |
| これはおさけです 純米 | 1000 | 800 |
| これはおさけです 季節限定にごり | 1100 | 900 |
| ■福司酒造 釧路市 | ||
| 福司 純米吟醸 | 1000 | 800 |
| 五色彩雲(ごしきのくも) NUSAMAI | 1300 | 1000 |
| 五色彩雲(ごしきのくも) ASIRI | 1300 | 1000 |
| 五色彩雲(ごしきのくも) MASYU | 1500 | 1200 |
| 五色彩雲(ごしきのくも) JIRI | 1300 | 1000 |
| 福司 吟風純米 | 900 | 700 |
| 福司 吟香造り | 1000 | 800 |
| 海底力 純米大吟醸 | 2200 | 1700 |
| 福司 純生 活性にごり | 1000 | 800 |
| 福司 新米新酒 しぼりたて生 | 900 | 700 |
| ■小林酒造 栗山町 | ||
| 奥尻 特別純米 | 1000 | 800 |
| キタノニシキ いよいよ 特別純米 | 900 | 700 |
| キタノニシキ へんぺい 純吟 | 1000 | 800 |
| 酒本&小林 | 1200 | 900 |
| 秘蔵純米 3年古酒 | 1100 | 900 |
| 北斗随想 純米吟醸 | 1000 | 800 |
| まる田 特別純米 | 900 | 700 |
| まる田 特別純米 ひやおろし | 1100 | 900 |
| 暖簾 純米大吟醸 | 2600 | 2000 |
| 冬花火 純米大吟醸 | 1600 | 1200 |
| 蔵から 蔵元限定 | 1300 | 1000 |
| 秋ラベル 特別純米 | 1400 | 1100 |
| とろりにごり 蔵元限定 | 1100 | 900 |
| ■上川大雪酒造 緑丘蔵 上川町 | ||
| 彗星 特別純米 | 1300 | 1000 |
| 彗星 純米吟醸 | 1400 | 1100 |
| 吟風 特別純米 | 1300 | 1000 |
| 吟風 純米吟醸 | 1400 | 1100 |
| きたしずく 特別純米 | 1300 | 1000 |
| きたしずく 純米吟醸 | 1400 | 1100 |
| 純米大吟醸 | 2500 | 1900 |
| 砂川彗星 純米吟醸 金賞 | 1500 | 1200 |
| 山廃 WITH CHEES | 1400 | 1100 |
| 緑丘蔵 初しぼり 特別純米 | 1500 | 1200 |
| ワイン酵母 イースト | 1500 | 1200 |
| ■上川大雪酒造 碧雲蔵 帯広市 | ||
| 十勝 純米 1800ML | 1000 | 800 |
| 十勝 辛口 赤ラベル | 1200 | 1000 |
| 十勝 ケグ樽生 | 1500 | 1300 |
| 十勝 初しぼり | 1200 | 1000 |
| 十勝 初しぼり 赤ラベル 初しぼり | 1200 | 1000 |
| ■箱館 五稜之蔵 函館市 | ||
| 五稜 純米 | 1100 | 900 |
| 五稜 純米吟醸 | 1300 | 1000 |
| 五陵 +10 | 1200 | 900 |
| 五陵 赤ラベル 辛口 | 1300 | 1000 |
| 五陵 へんぺい | 1500 | 1200 |
| 五陵 純米吟醸 | 1500 | 1200 |
| 五陵 亀尾純米 | 1200 | 1000 |
| 五陵 新酒 純米 | 1100 | 900 |
A regular glass is about 145ml, and a half glass is about 80ml, so they are both larger portions.
The regular glass is definitely a better value.
레귤러 글라스는 약 145ml, 하프 글래스는 약 80ml 있어 양은 많습니다.
단연, 레귤러 글라스 쪽이 유익합니다.
普通一杯約145ml,半杯約80ml,量大。
到目前為止,普通玻璃更有價值。
入荷待ち、品切れになっている場合もありますのでご理解ください。
Please understand that items may be out of stock or on backorder.
입하 기다려, 품절이 되어 있는 경우도 있기 때문에 이해해 주십시오.
請瞭解,某些商品可能缺貨或缺貨。
I use “google translate” for the translation. Please forgive me for many mistranslations.
번역에 ‘google 번역’을 사용합니다. 많은 오역이 있지만 용서해주십시오.
我們使用“谷歌翻譯”進行翻譯。如果有很多翻譯錯誤的地方還請見諒。
テーブルチャージ1000(1100)小料理3品付き
Table charge is 1000 yen (includes 3 small dishes)
테이블 충전은 1000엔(소하치 요리 3품 포함)
餐桌費1000日圓(含3道小菜)
表示価格は税抜です。カッコ内は税込価格です
The displayed price does not include tax
표시 금액은 세금 별도 가격입니다.
顯示價格為不含稅金價格。
レギュラーグラスは約145ml、ハーフグラスは約80mlあり、量は多めです。
断然、レギュラーグラスの方がお得です。
A regular glass is about 145ml, and a half glass is about 80ml, so they are both larger portions.
The regular glass is definitely a better value.
레귤러 글라스는 약 145ml, 하프 글래스는 약 80ml 있어 양은 많습니다.
단연, 레귤러 글라스 쪽이 유익합니다.
普通一杯約145ml,半杯約80ml,量大。
到目前為止,普通玻璃更有價值。